Gemäß dem Sprichwort „Tue Gutes und sprich darüber“ wollen wir heute einen Blick auf die letzten Signale unserer Signalwand werfen. Während dort mehr Wert auf die Visualisierung der Signale gelegt wird, soll es in diesem Artikel um eine übersichtlichere Darstellung der letzten DAX-Signale gehen. Betrachtet werden die letzen 20 Signale zum Zeitpunkt der Artikelerstellung.
Signal ID | Basiswert | Signal | Stand | Datum | Punkte | Wertung |
1110 | DAX | short | 9570 | 08.05.2014 | +29 | erfolgreich |
1109 | DAX | long | 9483 | 07.05.2014 | +28 | erfolgreich |
1108 | DAX | short | 9465 | 06.05.2014 | +28 | erfolgreich |
1107 | DAX | short | 9501 | 05.05.2014 | -29 | erfolglos |
1106 | DAX | short | 9588 | 30.04.2014 | -29 | erfolglos |
1105 | DAX | short | 9575 | 29.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1104 | DAX | short | 9494 | 28.04.2014 | +28 | erfolgreich |
1103 | DAX | short | 9529 | 24.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1102 | DAX | short | 9597 | 23.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1101 | DAX | short | 9553 | 22.04.2014 | -29 | erfolglos |
1100 | DAX | short | 9263 | 16.04.2014 | +28 | erfolgreich |
1099 | DAX | short | 9317 | 14.04.2014 | +28 | erfolgreich |
1098 | DAX | short | 9517 | 10.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1097 | DAX | short | 9540 | 09.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1096 | DAX | short | 9540 | 07.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1095 | DAX | short | 9668 | 04.04.2014 | -29 | erfolglos |
1094 | DAX | short | 9624 | 02.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1093 | DAX | short | 9617 | 01.04.2014 | +29 | erfolgreich |
1092 | DAX | short | 9619 | 31.03.2014 | +29 | erfolgreich |
1091 | DAX | short | 9628 | 31.03.2014 | +29 | erfolgreich |
16 Signale konnten erfolgreich abgeschlossen werden.
4 Signale wurden ausgestoppt.
Dies entspricht einer Trefferquote von 80%.
Neugierig geworden?
Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
start-trading Team