Außerplanmäßig veröffentlichen wir eine Übersicht unserer Tradingsignale für den Monat Januar 2015.
Unser Ziel:
Für unsere Kunden möchten wir eine hohe Anzahl an erfolgreichen DAX-Signalen erarbeiten. Das ist messbar an anhand der Trefferquote. Denn ist Ihre Trefferquote höher als 50 %, dann wird bei gleichem Einsatz (und gleichem Risiko) immer ein profitabler Monat herauskommen.
Anbei der Blick auf unsere Signale auf den DAX im Januar 2015:
Signal ID | Signal | Stand | Toleranz | Datum | Punkte | Gewinn/Verlust |
1274 | short | 10800 | 0,3 | 30.01.2015 | 32 | erfolgreich |
1273 | short | 10701 | 0,3 | 29.01.2015 | 32 | erfolgreich |
1272 | short | 10682 | 0,3 | 29.01.2015 | 32 | erfolgreich |
1271 | short | 10656 | 0,3 | 28.01.2015 | 32 | erfolglos |
1270 | short | 10602 | 0,3 | 28.01.2015 | 32 | erfolglos |
1269 | short | 10752 | 0,3 | 27.01.2015 | 32 | erfolgreich |
1268 | short | 10699 | 0,3 | 26.01.2015 | 32 | erfolglos |
1267 | short | 10591 | 0,3 | 23.01.2015 | 32 | erfolgreich |
1266 | short | 10292 | 0,3 | 22.01.2015 | 31 | erfolgreich |
1265 | long | 10200 | 0,3 | 21.01.2015 | 31 | erfolglos |
1264 | short | 10294 | 0,3 | 20.01.2015 | 31 | erfolgreich |
1263 | short | 10249 | 0,3 | 19.01.2015 | 31 | erfolgreich |
1262 | short | 10033 | 0,3 | 16.01.2015 | 30 | erfolgreich |
1261 | short | 10024 | 0,3 | 16.01.2015 | 30 | erfolgreich |
1260 | short | 9839 | 0,4 | 15.01.2015 | 39 | erfolgreich |
1259 | short | 9819 | 0,4 | 14.01.2014 | 39 | erfolglos |
1258 | short | 9957 | 0,3 | 14.01.2015 | 30 | erfolgreich |
1257 | short | 9814 | 0,3 | 14.01.2015 | 29 | erfolglos |
1256 | short | 9786 | 0,3 | 13.01.2015 | 29 | erfolglos |
1255 | short | 9781 | 0,3 | 12.01.2015 | 29 | erfolgreich |
1254 | short | 9717 | 0,3 | 12.01.2015 | 29 | erfolglos |
1253 | short | 9830 | 0,3 | 09.01.2015 | 29 | erfolgreich |
1252 | short | 9848 | 0,3 | 09.01.2015 | 30 | erfolgreich |
1251 | short | 9700 | 0,3 | 08.01.2015 | 29 | erfolgreich |
1250 | long | 9526 | 0,3 | 07.01.2015 | 29 | erfolgreich |
1249 | short | 9530 | 0,3 | 06.01.2015 | 29 | erfolglos |
1248 | short | 9471 | 0,3 | 06.01.2015 | 28 | erfolgreich |
1247 | short | 9541 | 0,3 | 05.01.2015 | 29 | erfolgreich |
1246 | short | 9777 | 0,3 | 02.01.2015 | 29 | erfolglos |
29 Signale wurden erstellt
2 Signale auf DAX long
28 Signale auf DAX short
11 Signale waren erfolglos
19 Signale waren erfolgreich
274 DAX-Punkte Mindestgewinn
65% Trefferquote
Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen.