Trader muss man manchmal festhalten, damit diese nicht abheben. Vor allem unerfahrene Trader lassen sich von einer tollen Tradingserie verleiten und glauben, auch in der Zukunft würden die Tradingsignale fortwährend profitabel sein. Nein, dem ist nicht so. Es gibt für jeden Trader gute und weniger gute Zeiten. Daher ist es umso wichtiger, sich bei guten Zeiten über die eigene Leistung zu freuen, den Erfolg zu genießen und mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.
Was muss ein Trader können?
Er muss sich entscheiden können, ob er short oder long geht. Da ist ein Tradingsignal sehr hilfreich.
Wir blicken auf unsere letzten Signale auf den DAX:
Signal ID | Signal | Stand | Toleranz | Datum | Punkte | Gewinn/Verlust |
1149 | short | 9196 | 0,3 | 05.08.2014 | 28 | erfolgreich |
1148 | long | 9180 | 0,3 | 04.08.2014 | 28 | erfolgreich |
1147 | short | 9301 | 0,3 | 01.08.2014 | 28 | erfolgreich |
1146 | short | 9689 | 0,3 | 30.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1145 | short | 9680 | 0,3 | 29.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1144 | short | 9622 | 0,3 | 28.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1143 | short | 9782 | 0,3 | 25.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1142 | short | 9800 | 0,3 | 24.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1141 | short | 9720 | 0,3 | 24.07.2014 | 29 | erfolglos |
1140 | short | 9763 | 0,3 | 23.07.2014 | 29 | erfolglos |
1139 | short | 9687 | 0,3 | 22.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1138 | long | 9678 | 0,3 | 18.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1137 | short | 9780 | 0,3 | 15.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1136 | short | 9746 | 0,3 | 14.07.2014 | 29 | erfolglos |
1135 | short | 9673 | 0,3 | 11.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1134 | long | 9778 | 0,3 | 09.07.2014 | 29 | erfolgreich |
1133 | short | 10007 | 0,3 | 07.07.2014 | 30 | erfolgreich |
1132 | long | 9902 | 0,3 | 02.07.2014 | 30 | erfolgreich |
1131 | long | 9853 | 0,3 | 01.07.2014 | 30 | erfolgreich |
1130 | short | 9881 | 0,3 | 30.06.2014 | 30 | erfolgreich |
1129 | short | 10003 | 0,3 | 11.06.2014 | 30 | erfolgreich |
1128 | short | 10009 | 0,3 | 10.06.2014 | 30 | erfolgreich |
Wenn Analysen gute Signale liefern, Tradingpositionen rechtzeitig in die richtige Richtung eröffnet werden können und dann auch noch der Profit stimmt, dann ist die Welt für den Trader in Ordnung.
Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen.
Mi freundlichen Grüßen
Ihr
start-trading Team