Die Qualität von Tradingsignalen hängt wesentlich davon ab, ob sich der zugrunde liegende DAX-Fahrplan als richtig erweist. Der DAX-Index hat sich in den vergangenen Wochen gut an unseren Fahrplan gehalten und wir konnten unseren Abonnenten eine tolle Serie an erfolgreichen Tradingsignalen liefern. Anbei der Blick auf die Performance der letzten Signale. Links der kurzfrisige (10 Signale) und rechts der etwas längere Blick (20 Signale). Die Trefferquote ist die maßgebende Kennziffer.
Trefferquote: 80%
Signal ID | Signal | Ergebnis |
1193 | short | erfolgreich |
1192 | short | erfolgreich |
1191 | long | erfolglos |
1190 | long | erfolgreich |
1189 | short | erfolgreich |
1188 | long | erfolglos |
1187 | short | erfolgreich |
1186 | long | erfolgreich |
1185 | short | erfolgreich |
1184 | short | erfolgreich |
Trefferquote: 70%
Signal ID | Signal | Ergebnis |
1193 | short | erfolgreich |
1192 | short | erfolgreich |
1191 | long | erfolglos |
1190 | long | erfolgreich |
1189 | short | erfolgreich |
1188 | long | erfolglos |
1187 | short | erfolgreich |
1186 | long | erfolgreich |
1185 | short | erfolgreich |
1184 | short | erfolgreich |
1183 | short | erfolgreich |
1182 | short | erfolgreich |
1181 | short | erfolglos |
1180 | short | erfolglos |
1179 | short | erfolglos |
1178 | long | erfolgreich |
1177 | short | erfolgreich |
1176 | short | erfolgreich |
1175 | short | erfolglos |
1174 | short | erfolgreich |
Sie können sich die Details zu den jeweiligen Signalen auf unserer Signalwand (hier) ansehen. Mit den Seitenzahlen unten rechts blättern Sie durch die Übersicht. Mit einem Klick auf das das Pfeilsymbol auf dem kleinen Chartbild können Sie sich die Details, wie Zeitpunkt, Richtung und Ergebnis anzeigen lassen.
Wir freuen uns, auch Ihnen unsere DAX-Signale zur Verfügung zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
start-trading Team